|
||||||||||||||
DB 22-8xx (Baujahresserie 1978) |
||||||||||||||
Kennzeichen | Hersteller |
Typ |
EZ-Datum | Betriebsstelle | Bemerkungen | |||||||||
DB 22-800 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Passau | -> DB 53-043; a | |||||||||
DB 22-801 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Regensburg | a | |||||||||
DB 22-802 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Regensburg | a | |||||||||
DB 22-803 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Passau | a | |||||||||
DB 22-804 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 09.1978 | Passau | -> RBO R-JN 880 | |||||||||
DB 22-805 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Regensburg | a | |||||||||
DB 22-806 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Weiden | a | |||||||||
DB 22-807 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Regensburg | a | |||||||||
DB 22-808 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Weiden | -> DB 53-200; a | |||||||||
DB 22-809 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Regensburg | a | |||||||||
DB 22-810 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Weiden | a | |||||||||
DB 22-811 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Weiden | a | |||||||||
DB 22-812 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Simmern | a | |||||||||
DB 22-813 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Bad Kreuznach | a | |||||||||
DB 22-814 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Bad Kreuznach | a | |||||||||
DB 22-815 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Kaiserslautern | a | |||||||||
DB 22-816 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Kaiserslautern | a | |||||||||
DB 22-817 | Magirus-Deutz | 260 L 117 | 10.1978 | Kaiserslautern | a | |||||||||
DB 22-818 | Magirus-Deutz | 260 L 117 P | 07.1978 | Ludwigshafen | a; 01.1985 ex Gemeindewerke Esthal, DÜW-2027 | |||||||||
© Alexander Kremer 2006-2010